Round Bar
Hot-rolled (±0.3mm tol.) or cold-drawn (±0.02mm tol.) round bars in grades 45#-42CrMo, 304-316L, H13. Grain size ≥7, straightness ≤0.5mm/m for shafts, dies and fasteners. |
Product Name: Precision Hot Rolled/Cold Drawn Round Bar
Overview
Hot-rolled (±0.3mm tol.) or cold-drawn (±0.02mm tol.) round bars in grades 45#-42CrMo, 304-316L, H13. Grain size ≥7, straightness ≤0.5mm/m for shafts, dies and fasteners.
Parameter | Hot Rolled | Cold Drawn |
---|---|---|
Diameter Range | Φ10-300mm | Φ3-80mm |
Tolerance | DIN EN 10059 Class 4 | ISO 2868 h9 |
Surface Finish | As-rolled/Turned (Ra 3.2μm) | Ground (Ra 0.4μm)/Peeled (Ra 0.8μm) |
Material Strength | 45#: Yield≥355MPa | GCr15: HRC 60-62 |
Straightness | ≤1mm/m | ≤0.3mm/m |
Heat Treatment | Normalized/Annealed | Spheroidized Annealed |
NDT Standard | UT Class C (EN 10308) | MPI Class A (ISO 4986) |
1. Precision Dimensional Control
Cold drawn: Diameter tol. ±0.015mm
Hot rolled: Ovality ≤0.15mm
2. Customized Properties
Application | Material Solution | Key Performance |
---|---|---|
Engine Crankshafts | 42CrMoH | Tensile ≥ 900MPa Impact ≥ 40J |
Injection Mold Cores | H13 ESR | HRC 48-52 Purity ≤ 0.5 Grade |
Aerospace Fasteners | A286 Superalloy | 650℃ Stress Rupture ≥ 300MPa |
3. Global Compliance
USA: ASTM A29
EU: EN 10060
Japan: JIS G4051