Steel Flat Bar
Manufactured via hot-rolling (±0.25mm tol.) or cold-rolling (±0.05mm tol.) with Q235B-Q355B (GB), A36/A569 (ASTM), S235JR-S355JR (EN) grades. Surface options: pickled, ground, polished for machinery and tooling. |
Product Name: Precision Hot/Cold Rolled Flat Steel
Overview
Manufactured via hot-rolling (±0.25mm tol.) or cold-rolling (±0.05mm tol.) with Q235B-Q355B (GB), A36/A569 (ASTM), S235JR-S355JR (EN) grades. Surface options: pickled, ground, polished for machinery and tooling.
Parameter | Hot Rolled | Cold Rolled |
---|---|---|
Size Range | Thk 3-100mm×W 10-500mm | Thk 0.5-10mm×W 10-300mm |
Tolerance | EN 10058 Class N | EN 10059 Class P |
Straightness | ≤1mm/m | ≤0.5mm/m |
Surface Finish | Ra 12.5-25μm (shot blasted) | Ra 0.4-1.6μm (ground) |
Material Strength | Q355B: Yield≥355MPa | DC01: Yield140-280MPa |
Edge Condition | Rounded R=0.5×thickness | Sharp/Chamfered (0.3×45°) |
Processing | Sheared/Flame Cut | Stamping/Laser Cut |
1. Precision Dimensions
Cold rolled: Thickness tol. ±0.03mm
Hot rolled: Width tol. ±0.8mm
2. Fabrication Efficiency
Machinability: Flatness ≤0.1mm/m
Weldability: CEV≤0.45% (preheat-free)
3. Surface Engineering
| Treatment | Benefit | Application |
|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Pickled & Phosphated| Coating adhesion≥10MPa | Automotive brackets |
| Mirror Polished | Ra≤0.1μm | Food conveyor guides |
| Black Oxide | 3x rust resistance | Jig fixtures |
4. Global Standards
USA: ASTM A36/A108
EU: EN 10058/10059
Japan: JIS G3191/G3193